- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
22000万人民币 | 2019-04-04 | 存续 |
工商注册号 | 320125000284521 | 组织机构代码 | MA1Y6MC2-5 | |
统一信用代码 | 91320118MA1Y6MC25T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320118MA1Y6MC25T | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-04-04至2049-04-03 | 核准日期 | 8304-32-84 | |
登记机关 | 南京市高淳区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 南京市高淳区砖墙经济园118号 | |||
经营范围 |
电力供应;售电业务;电网控制系统软件研发;电力及工业企业产品设备的研发及系统集成、综合布线、售后服务;电力储能及相关技术推广服务;电力工程设计、施工;电力设备租赁及销售 ;碳检测技术开发、技术服务;合同能源管理;工业机器人研发;计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|