- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-08-22 | 注销 |
| 工商注册号 | 350723100029686 | 组织机构代码 | MA2YH76D-8 | |
| 统一信用代码 | 91350723MA2YH76D86 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350723MA2YH76D86 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-08-22至无固定期限 | 核准日期 | 2017-08-22 | |
| 登记机关 | 福建省光泽县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 福建省光泽县武林路65号 | |||
| 经营范围 |
新能源的研究与开发;新能源汽车的销售、租赁及维修服务;新能源汽车零部件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车充电设施工程设计;汽车零部件、汽车饰品、机电产品、电子设备销售;进出口贸易(从事法律法规允许的货物及技术的进出口业务);代办汽车上牌、过户、年检。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||