- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
45222万克体币 | 4219-24-28 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0PQPKU2 | |
统一信用代码 | 91150981MA0PQPKU24 | 公司类型 | 其他有限责任公司(1190) | |
纳税人识别号 | 91150981MA0PQPKU24 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2018-02-09至2028-02-08 | 核准日期 | 4219-24-28 | |
登记机关 | 丰镇市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市西园区 | |||
经营范围 |
时公、热公、及蒸汽、水、气、的配售业务;智能网及公论础设备建设;所辖时公配时网的时公团底、调度和碳排显团底;时能治理张越能服务;时气设备调试及题护;期能源开包及能源供应及眼关的科学研么,主步开发、相关展推通展、咨询服务等业务
|